Containerdienst für Berlin und Brandenburg. Unsere aktuellen Containerpreise für den Containerdienst, Lieferdienst (Mulch, Kies, Splitt) bzw. Entsorgungspreise (Schutt, Holz, etc.).
|
Abfallart
|
3 m³ | 5 m³ | 8 m³ | 10 m³ |
|---|---|---|---|---|
| reiner Bauschutt (Steine ohne Putz, Mörtel, Beton, Kies) | 125,- | 170,- | 190,- | 210,- |
| Beton ohne Stahl | 125,- | 170,- | 190,- | 210,- |
| Beton mit Stahl | 135,- | 180,- | 210,- | 230,- |
| Bauschutt (Fliesen, Gasbeton o.a.) | 135,- | 180,- | 210,- | 230,- |
| Baumischabfall & Sperrmüll | 165,- | 255,- | 345,- | 395,- |
| Holzabfälle | 100,- | 135,- | 150,- | 170,- |
| Gartenabfälle | 110,- | 140,- | 160,- | 180,- |
| teerhaltige Stoffe ohne Dämmung | 580,- | 880,- | 1330,- | 1630,- |
| teerhaltige Stoffe mit Dämmung | 330,- | 540,- | 825,- | 1025,- |
| asbesthaltige Stoffe, Eternit (in Säcken, Folie) | 350,- | 555,- | 710,- | 840,- |
| Dämmwolle, Glaswolle oder Isolierwolle in Säcken | 215,- | 330,- | 510,- | 580,- |
|
|
||||
| Oberbodenlieferung | 110,- | 140,- | 180,- | Anfahrt 50,- |
| Rindenmulchlieferung | 129,- | 195,- | 294,- | Anfahrt 60,- |
| Kies 0-2 | 79,- | 111,- | 160,- | Anfahrt 60,- |
| Kies 0-4 | 90,- | 129,- | 189,- | Anfahrt 60,- |
| Kies 0-8 gewaschen | 105,- | 155,- | 230,- | Anfahrt 60,- |
| Pflastersplitt | 138,- | 210,- | 318,- | Anfahrt 60,- |
| Betonrecycling | 71,- | 98,- | 138,- | Anfahrt 60,- |
| Containermiete | 20 Tage mietfrei, dann 2,-/ Tag | |||
|
|
||||
|
||||
Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer und enthalten bereits Anfahrt, Ladezeit, Abfuhr und die Deponiegebühren. Unsere Preise sind marktübliche Preise, Sonderkonditionen nach Absprache. Die Containermiete entfällt bei langfristiger Aufstellung und regelmäßiger Entleerung der Container.





Anfahrt Schrottplatz
Tel. 030 – 56 28 417
einkauf@hein-schrotthandel.de