Schrottpreise für die Schrottabholung
Hier finden Sie die Schrottpreise, wenn wir die Ware bei Ihnen abholen kommen. Vergleichen Sie und entscheiden Sie selber was günstiger für Sie ist. Vorbeikommen oder Abholen lassen. Wir freuen uns auf Sie. Die Schrottpreis Auszahlung bei Schrottabholung gilt ab dem 1. Kg, sofern die An- und Abfahrt von 59,50 € mit dem zu verrechnenden Material gedeckt ist.
| Material | Preis (pro Tonne) |
|---|---|
| Aluminium Blech neu/blank | 1.380,00 € |
| Aluminium Kupfer Kühler mit Fe | 2.150,00 € |
| Aluminium Kupfer Kühler ohne Fe | 2.950,00 € |
| Aluminiumguss max. 10% Fe ohne Öl | 550,00 € |
| Aluminiumguß ohne Eisen | 750,00 € |
| Aluminium Sorte 1 | 950,00 € |
| Aluminium Sorte 2 max. 5% Anhaftung | 250,00 € |
| Aluminiumdraht blank (fettfrei) | 1.580,00 € |
| Aluminiumdraht luftgeschwärzt (fettfrei) | 1.520,00 € |
| Aluminium Kabel dünn | 0,00 € |
| Altblei | 860,00 € |
| Altblei (Auswuchtblei) | 0,00 € |
| Altblei (Kabelschälblei) mit Anhaftungen | 10,00 € |
| Aluminium Ausbauprofile | 1.010,00 € |
| Aluminium Felgen sauber | 1.270,00 € |
| Aluminium Kabel dick schlitzfähig | 130,00 € |
| Aluminium Leitschiene blank | 1.490,00 € |
| Aluminium Nummernschilder | 1.030,00 € |
| Aluminium Profile Abfälle neu blank (über 50 cm) | 1.450,00 € |
| Aluminium Profile Abfälle neu blank (unter 50 cm) | 1.500,00 € |
| Aluminium Profile lackiert (über 50 cm) | 1.260,00 € |
| Aluminium Profile lackiert (unter 50 cm) | 1.310,00 € |
| Aluminium Späne, trocken | 350,00 € |
| Aluminiumguss 50% Fe ohne Öl | 0,00 € |
| Batterien Pb | 0,00 € |
| Elektronik CPU Intel 286/386/486 mit Goldplatte innen | 449.050,00 € |
| Elektronik CPU Keramik mit Aluplatte außen | 75.750,00 € |
| Elektronik CPU Keramik mit Goldplatte innen mix | 227.900,00 € |
| Elektronik CPU Keramik Mix | 104.200,00 € |
| Elektronik CPU Kunststoff Kl.A schwarz | 119.850,00 € |
| Elektronik CPU Kunststoff Slot Mix | 42.400,00 € |
| Elektronik Festplatten | 700,00 € |
| Elektronik Festplatten Platinen Mix | 21.750,00 € |
| Elektronik Handy Platinen normal | 17.100,00 € |
| Elektronik IC/Eprom Gold | 199.150,00 € |
| Elektronik Laptops ohne Display, ohne Akku | 1.900,00 € |
| Elektronik Laufwerk Platinen | 8.400,00 € |
| Elektronik Laufwerke | 0,00 € |
| Elektronik Leiterplatten Sorte 2a | 2.700,00 € |
| Elektronik Leiterplatten Sorte 2b | 1.200,00 € |
| Elektronik Leiterplatten, PCI Steckkarten mit Blende | 4.300,00 € |
| Elektronik Leiterplatten, Sorte 3 | 300,00 € |
| Elektronik Motherboards - Sockel 462 + 423 | 4.800,00 € |
| Elektronik Netzteile, intern mit Kabel | 110,00 € |
| Elektronik Netzteile, intern ohne Kabel | 10,00 € |
| Elektronik Server-Rückwände | 5.050,00 € |
| Elektro-Motor/Trafo mit Aluminiumwicklung | 0,00 € |
| Elektro-Motor | 350,00 € |
| Elektro-Motor mit Getriebe | 0,00 € |
| Elektronik CPU Kunststoff KL. B grün/braun ohne Metallplatte | 37.900,00 € |
| Elektronik CPU Kunststoff Kl. C Kupferkern | 3.300,00 € |
| Elektronik CPU Kunststoff Slot aus Servern | 20.000,00 € |
| Elektronik Handys Mix ohne Akku alt | 4.450,00 € |
| Elektronik IC/Eprom | 14.400,00 € |
| Elektronik Kindertelefone/ Baustellentelefone | 850,00 € |
| Elektronik Laptops mit Display, ohne Akku | 700,00 € |
| Elektronik Leiterplatten Einschübe | 4.950,00 € |
| Elektronik Leiterplatten Laptop | 5.250,00 € |
| Elektronik Leiterplatten Sorte 1a | 4.750,00 € |
| Elektronik Leiterplatten Sorte 1b | 2.950,00 € |
| Elektronik Leiterplatten, PCI Steckkarten ohne Blende und Kühler | 11.050,00 € |
| Gußeisen Maschine unzerkleinert | 0,00 € |
| Gusseisen | 0,00 € |
| Hartmetall Wendeschneidplatten | 27.800,00 € |
| Hartmetall-HSS | 1.150,00 € |
| Hartmetalle, mind. 90% Wolframkarbid (Sofortanalyse) | 26.800,00 € |
| HSS Bohrer mit Schaft | 250,00 € |
| Kabelbäume ohne größere Stecker | 1.000,00 € |
| Katalysator Aftermarket oder geschweißt | 0,00 € |
| Katalysator Eisen Stückpreis | 0,00 € |
| Katalysator Keramik Stückpreis | 0,00 € |
| Kupfer 70% (Motorenwicklungen) | 4.230,00 € |
| Kupfer 90% (Motorenwicklungen) | 5.840,00 € |
| Kupfer abgebrannt 93% | 7.260,00 € |
| Kupfer Blech neu blank | 8.000,00 € |
| Kupfer Leicht | 4.860,00 € |
| Kupfer Millberry | 8.210,00 € |
| Kupfer Millberry unter 1mm | 8.160,00 € |
| Kupfer Raff 95% | 7.600,00 € |
| Kupfer Schwer 98% | 7.840,00 € |
| Kupfer Späne sauber, trocken | 7.400,00 € |
| Kupfer-Blei-Kabel ohne Teer (fettfrei) | 480,00 € |
| Kupfer-Leitschiene blank (ab 5 mm Materialstärke) | 8.160,00 € |
| Kupfer-Leitschiene blank bis 0,4 m (ab 5 mm Materialstärke) | 8.210,00 € |
| Kupfer-Leitschiene mit Farbe | 7.600,00 € |
| Kupfer-Messing-Kühler | 3.450,00 € |
| Kupferkabel (Telefon,starr,dünn) | 0,00 € |
| Kupferkabel 15-20% | 1.430,00 € |
| Kupferkabel 25-30% | 1.850,00 € |
| Kupferkabel 35% | 2.300,00 € |
| Kupferkabel 38-40% | 2.500,00 € |
| Kupferkabel unverzinnt 50% | 2.830,00 € |
| Kupferkabel mit Stecker | 800,00 € |
| Kupferkabel unverzinnt 60% | 3.400,00 € |
| Kupferkabel unverzinnt 70% | 4.200,00 € |
| Kupferkabel unverzinnt 80% | 5.000,00 € |
| Kupferkabel unverzinnt 90% | 5.780,00 € |
| Kupferrohre mit Ummantelung | 6.830,00 € |
| Messing mit Anhaftung | 900,00 € |
| Messing Patronenhülsen | 4.280,00 € |
| Messing Rotguss stückig | 6.150,00 € |
| Messing schwer | 4.280,00 € |
| Messing Späne trocken gemischt | 3.980,00 € |
| Messing Wasseruhren | 850,00 € |
| Messingdraht | 4.580,00 € |
| Mischschrott | 0,00 € |
| Elektronik RAM Arbeitsspeicher mit Goldkante | 61.250,00 € |
| Elektronik RAM Arbeitsspeicher mit Goldkante und Alukappe | 21.250,00 € |
| Elektronik RAM Arbeitsspeicher mit Silberkante | 23.150,00 € |
| Schreddervormaterial | 0,00 € |
| V2A (Chrom-Nickel-Stahl) bis 1,5m | 300,00 € |
| V2A Schredder (Tische, große Spülen etc), ohne Dämmung, fettfrei | 150,00 € |
| V2A Späne trocken | 60,00 € |
| V2A (Chrom-Nickel-Stahl) Übermaß | 250,00 € |
| V4A (Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl) bis 1,5m | 1.080,00 € |
| V4A Schredder (großstückig über 1,5 m), ohne Dämmung, fettfrei | 960,00 € |
| V4A (Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl) Übermaß | 1.030,00 € |
| Zink (alt) | 1.060,00 € |
| Zink (neu) | 1.230,00 € |
| Zinkguss Hartzink ohne Fe | 750,00 € |
| Zinn 80-85 % (Sofortanalyse) | 8.800,00 € |
| Zinn 92%-95% (Sofortanalyse) | 13.000,00 € |
| Zinn 99% (Sofortanalyse) | 19.800,00 € |
| Zinn/Lötzinn 30Sn/70Pb | 600,00 € |
| Zinn/Lötzinn 50Sn/50Pb | 1.800,00 € |
| Zinn/Lötzinn 60Sn/40Pb | 2.300,00 € |
| Zündkerzen PKW | 200,00 € |
