Preise für Elektrokikschrott
Material | Preis pro Tonne |
---|---|
Aluminium Blech neu/blank | 1.420,00 |
Aluminium Kupfer Kühler mit Fe | 2.500,00 |
Aluminium Kupfer Kühler ohne Fe | 2.900,00 |
Aluminiumguss max. 10% Fe ohne Öl | 450,00 |
Aluminiumguß ohne Eisen | 570,00 |
Aluminium Sorte 1 | 800,00 |
Aluminium Sorte 2 max. 5% Anhaftung | 150,00 |
Aluminiumdraht blank (fettfrei) | 1.650,00 |
Aluminiumdraht luftgeschwärzt (fettfrei) | 1.450,00 |
Aluminium Kabel dick | 150,00 |
Aluminium Kabel dünn | 0,00 |
Altblei | 1.090,00 |
Altblei (Auswuchtblei) | 0,00 |
Altblei (Kabelschälblei) mit Anhaftungen | 0,00 |
Aluminium Ausbauprofile | 1.020,00 |
Aluminium Felgen sauber | 1.170,00 |
Aluminium Leitschiene blank | 1.550,00 |
Aluminium Profile Abfälle neu blank (über 50 cm) | 1.480,00 |
Aluminium Profile Abfälle neu blank (unter 50 cm) | 1.530,00 |
Aluminium Profile lackiert (über 50 cm) | 1.350,00 |
Aluminium Profile lackiert (unter 50 cm) | 1.400,00 |
Aluminium Späne, trocken | 350,00 |
Batterien Pb | 0,00 |
Elektronik CPU Intel 286/386/486 mit Goldplatte innen | 304.000,00 |
Elektronik CPU Keramik mit Aluplatte außen | 44.000,00 |
Elektronik CPU Keramik mit Goldplatte innen mix | 164.000,00 |
Elektronik CPU Keramik Mix | 48.000,00 |
Elektronik CPU Kunststoff KL. B grün/braun | 14.000,00 |
Elektronik CPU Kunststoff Kl. C Kupferkern | 7.800,00 |
Elektronik CPU Kunststoff Kl.A schwarz | 58.000,00 |
Elektronik CPU Kunststoff Slot Mix | 14.500,00 |
Elektronik Festplatten | 500,00 |
Elektronik Festplatten Platinen Mix | 15.600,00 |
Elektronik Handy Platinen normal | 10.000,00 |
Elektronik IC/Eprom Keramik | 8.400,00 |
Elektronik IC/Eprom Gold | 132.000,00 |
Elektronik IC/Eprom Kunststoff Slot mix | 11.600,00 |
Elektronik Laptops mit Display, ohne Akku | 350,00 |
Elektronik Laptops ohne Display, ohne Akku | 1.150,00 |
Elektronik Laufwerk Platinen | 5.350,00 |
Elektronik Laufwerke | 0,00 |
Elektronik Leiterplatten Sorte 1a | 4.100,00 |
Elektronik Leiterplatten Sorte 1b | 1.200,00 |
Elektronik Leiterplatten Sorte 2a | 1.350,00 |
Elektronik Leiterplatten Sorte 2b | 200,00 |
Elektronik Leiterplatten Einschübe | 2.300,00 |
Elektronik Leiterplatten, Laptop | 4.100,00 |
Elektronik Leiterplatten, PCI Steckkarten mit Blende | 2.200,00 |
Elektronik Leiterplatten, PCI Steckkarten ohne Blende | 6.200,00 |
Elektronik Leiterplatten, Sorte 3 | 0,00 |
Elektronik Motherboards - Sockel 462 + 423 | 1.600,00 |
Elektronik Netzteile, intern mit Kabel | 110,00 |
Elektronik Netzteile, intern ohne Kabel | 10,00 |
Elektronik Server-Rückwände | 6.250,00 |
Elektronik Server-Rückwände minderwertig | 1,25 |
Elektronik Smartphones / Handys Mix ohne Akku | 4.300,00 |
Elektro-Motor/Trafo mit Aluminiumwicklung | 0,00 |
Elektro-Motor | 270,00 |
Elektro-Motor mit Getriebe | 0,00 |
Elektronik CPU Kunststoff Slot aus Servern | 4.500,00 |
Gußeisen Maschine unzerkleinert | 0,00 |
Gusseisen | 0,00 |
Hartmetalle, alle anderen Varianten (mind. 90% Wolframkarbid) | 13.000,00 |
Hartmetall Wendeschneidplatten | 13.500,00 |
Hartmetall-HSS | 850,00 |
Kabelbäume ohne größere Stecker | 700,00 |
Kupfer 70% (Motorenwicklungen) | 5.910,00 |
Kupfer 90% (Motorenwicklungen) | 6.340,00 |
Kupfer Blech neu blank | 7.110,00 |
Kupfer Leicht | 3.850,00 |
Kupfer Millberry | 7.370,00 |
Kupfer Millberry unter 1mm | 7.320,00 |
Kupfer Raff 95% | 6.770,00 |
Kupfer Schwer 98% | 6.970,00 |
Kupfer Späne sauber, trocken | 6.770,00 |
Kupfer-Blei-Kabel ohne Teer (fettfrei) | 280,00 |
Kupfer-Leitschiene blank (ab 5 mm Materialstärke) | 7.320,00 |
Kupfer-Leitschiene blank bis 0,4 m (ab 5 mm Materialstärke) | 7.370,00 |
Kupfer-Leitschiene mit Farbe | 6.770,00 |
Kupferkabel (Telefon,starr,dünn) | 0,00 |
Kupferkabel 15-20% | 1.100,00 |
Kupferkabel 25-30% | 1.510,00 |
Kupferkabel 35% | 1.970,00 |
Kupferkabel 38-40% | 2.170,00 |
Kupferkabel unverzinnt 50% | 2.480,00 |
Kupferkabel mit Stecker | 600,00 |
Kupferkabel unverzinnt 60% | 2.960,00 |
Kupferkabel unverzinnt 70% | 3.672,00 |
Kupferkabel unverzinnt 80% | 4.377,00 |
Kupferrohre mit Ummantelung | 6.480,00 |
Messing mit Anhaftung | 550,00 |
Messing Patronenhülsen | 3.870,00 |
Messing Rotguss stückig | 5.200,00 |
Messing schwer | 3.870,00 |
Messing Späne trocken gemischt | 3.760,00 |
Messing Wasseruhren | 500,00 |
Messingdraht | 3.900,00 |
Mischschrott | 0,00 |
Elektronik RAM Arbeitsspeicher mit Goldkante | 48.500,00 |
Elektronik RAM Arbeitsspeicher mit Goldkante und Alukappe | 16.400,00 |
Elektronik RAM Arbeitsspeicher mit Silberkante | 17.400,00 |
Schreddervormaterial | 0,00 |
V2A (Chrom-Nickel-Stahl) bis 1,5m | 400,00 |
V2A Schredder (Tische, große Spülen etc), ohne Dämmung, fettfrei | 200,00 |
V2A Späne trocken | 150,00 |
V2A (Chrom-Nickel-Stahl) Übermaß | 350,00 |
V4A (Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl) bis 1,5m | 1.400,00 |
V4A Schredder (großstückig über 1,5 m), ohne Dämmung, fettfrei | 1.150,00 |
V4A (Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl) Übermaß | 1.350,00 |
Zink (alt) | 1.160,00 |
Zink (hart) z.B. Vergaser | 200,00 |
Zink (neu) | 1.330,00 |
Zinn 80-85 % | 5.900,00 |
Zinn 92%-95% | 8.500,00 |
Zinn 99% (nach Analyse) | 14.000,00 |
Zinn-Krätze | 13.000,00 |
Zinn/Lötzinn 30Sn/70Pb | 300,00 |
Zinn/Lötzinn 60Sn/40Pb | 2.000,00 |
Highgrade + HF Platinen
Mainboards aus Mobilfunkeinschüben, teilweise komplett vergoldete Rückseite. Platinen aus HF Einschüben, ohne Anhaftungen
Server Mainboards alte Generation
Mainboards aus Servern mit mehreren CPU Sockeln ohne Batterien, Alukühler, Bleche und Kunststoffrahmen.
Server Mainboards neue Generation
Mainboards aus Servern mit mehreren CPU Sockeln ohne Batterien, Alukühler, Bleche und Kunststoffrahmen.
Platinen Klasse 1 A
Alte Mainboardgeneration ohne Batterien, Alukühler, Bleche und Kunststoffrahmen.
Platinen Klasse 1 B
Neu Mainboardgeneration ohne Batterien, Alukühler, Bleche und Kunststoffrahmen. Intel Pentium 4 und neuer. Sockel: 423, mPGA 478, 775, 1155, 1156, 1366 usw. AMD Athlon und neuer. Sockel: 462, 939, 754, AM2, AM2+, AM3, AM3+, usw.
Platinen Klasse 2
Platinen aus Unterhaltungselektronik, Bürotechnik, Telefonanlagen. z.B. Receiver, Recorder, Telefone. Mit geringer IC-Bestückung und sehr geringen Vergoldungen. Ohne Batterien, Trafos und Metallbleche
Arbeitsspeicher (RAM) mit Goldkante
ohne Kühlkörper, ohne Metallanhaftung
Arbeitsspeicher (RAM) mit Silberkante
CPU Keramik+
Intel i386er, i486er ohne Anhaftung
Festplatten
komplett mit Platine
Festplattenplatine
Steuerplatine von Festplatten, ohne Anhaftung. Keine Platinen von CD und DVD Laufwerken.
CPU Keramik Goldcap
Goldcap ohne Anhaftung
CPU Keramik
Pentium, AMD und ohne Anhaftung
CPU Keramik mit Aludeckel
AMD K6 / K6-2 ohne Anhaftung
CPU Kunststoff KL: B
grün / braun, Intel / AMD ohne Anhaftung
CPU Kunststoff KL: C
PVC grün mit Kupferkopf, Intel Pentium 4, Celeron, Xeon, usw. AMD Athlon, Phenom, Sepron usw. ohne Anhaftung
CPU Intel CoreI
grün mit Kupferkopf, Intel I5, I7, Sockel 1155, „Bitte Typenbezeichnung beachten“ Ohne Beschädigungen, ohne Anhaftung, kein Intel Pentium 4, D, CeleronCore2Duo und Xeon, diese gehören zu CPU Kunststoff KL C
CPU Kunststoff KL: A
schwarz, Intel ohne Anhaftung
CPU Slot
ohne Kunststoff- und Metall-Anhaftung
IC’s Keramik
Merkmal: es ist immer heller Strich zwischen Ober- und Unterteil. Für Details bitte Bild anklicken. Keine IC’s aus Kunststoff.
IC’s Kunststoff
Merkmale: Meist zwei Vertiefungen auf der Ober- oder Unterseite. Farbe: Dunkelgrau. Keine IC’s aus Keramik.
Rückwände
Platinenrückwände aus Computern / Großrechnern: deutlich sichtbare Goldkontakte / Pins.
Handyplatinen
Bestückte Platine aus Handys. Ohne Display. Keine Platinen von schnurlosen Haustelefonen.